The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 22 | 13 |
| 2. | 00:15 | 34 | 12 |
| 3. | 00:30 | 19 | 12 |
| 4. | 00:45 | 46 | 18 |
| 5. | 01:00 | 16 | 11 |
| 6. | 01:15 | 97 | 38 |
| 7. | 01:30 | 46 | 20 |
| 8. | 01:45 | 14 | 10 |
| 9. | 02:00 | 23 | 16 |
| 10. | 02:15 | 13 | 11 |
| 11. | 02:30 | 8 | 6 |
| 12. | 02:45 | 97 | 38 |
| 13. | 03:00 | 92 | 38 |
| 14. | 03:15 | 36 | 18 |
| 15. | 03:30 | 165 | 58 |
| 16. | 03:45 | 15 | 10 |
| 17. | 04:00 | 156 | 66 |
| 18. | 04:15 | 46 | 10 |
| 19. | 04:30 | 24 | 13 |
| 20. | 04:45 | 11 | 10 |
| 21. | 05:00 | 16 | 14 |
| 22. | 05:15 | 40 | 19 |
| 23. | 05:30 | 13 | 11 |
| 24. | 05:45 | 15 | 11 |
| 25. | 06:00 | 27 | 18 |
| 26. | 06:15 | 18 | 15 |
| 27. | 06:30 | 12 | 8 |
| 28. | 06:45 | 78 | 31 |
| 29. | 07:00 | 27 | 11 |
| 30. | 07:15 | 75 | 39 |
| 31. | 07:30 | 71 | 30 |
| 32. | 07:45 | 113 | 54 |
| 33. | 08:00 | 76 | 30 |
| 34. | 08:15 | 52 | 31 |
| 35. | 08:30 | 146 | 39 |
| 36. | 08:45 | 97 | 37 |
| 37. | 09:00 | 136 | 55 |
| 38. | 09:15 | 82 | 36 |
| 39. | 09:30 | 147 | 42 |
| 40. | 09:45 | 72 | 25 |
| 41. | 10:00 | 76 | 29 |
| 42. | 10:15 | 188 | 39 |
| 43. | 10:30 | 159 | 44 |
| 44. | 10:45 | 165 | 74 |
| 45. | 11:00 | 85 | 32 |
| 46. | 11:15 | 128 | 36 |
| 47. | 11:30 | 34 | 15 |
| 48. | 11:45 | 66 | 25 |
| 49. | 12:00 | 127 | 30 |
| 50. | 12:15 | 115 | 34 |
| 51. | 12:30 | 62 | 27 |
| 52. | 12:45 | 40 | 14 |
| 53. | 13:00 | 117 | 39 |
| 54. | 13:15 | 81 | 30 |
| 55. | 13:30 | 111 | 29 |
| 56. | 13:45 | 121 | 56 |
| 57. | 14:00 | 54 | 23 |
| 58. | 14:15 | 145 | 40 |
| 59. | 14:30 | 51 | 19 |
| 60. | 14:45 | 28 | 15 |
| 61. | 15:00 | 69 | 25 |
| 62. | 15:15 | 44 | 15 |
| 63. | 15:30 | 126 | 39 |
| 64. | 15:45 | 91 | 25 |
| 65. | 16:00 | 39 | 14 |
| 66. | 16:15 | 82 | 28 |
| 67. | 16:30 | 75 | 21 |
| 68. | 16:45 | 34 | 15 |
| 69. | 17:00 | 14 | 7 |
| 70. | 17:15 | 56 | 20 |
| 71. | 17:30 | 107 | 41 |
| 72. | 17:45 | 125 | 44 |
| 73. | 18:00 | 26 | 19 |
| 74. | 18:15 | 67 | 32 |
| 75. | 18:30 | 49 | 18 |
| 76. | 18:45 | 23 | 11 |
| 77. | 19:00 | 31 | 14 |
| 78. | 19:15 | 26 | 13 |
| 79. | 19:30 | 38 | 18 |
| 80. | 19:45 | 108 | 45 |
| 81. | 20:00 | 112 | 46 |
| 82. | 20:15 | 83 | 27 |
| 83. | 20:30 | 182 | 59 |
| 84. | 20:45 | 67 | 25 |
| 85. | 21:00 | 243 | 139 |
| 86. | 21:15 | 139 | 43 |
| 87. | 21:30 | 89 | 29 |
| 88. | 21:45 | 93 | 22 |
| 89. | 22:00 | 99 | 64 |
| 90. | 22:15 | 64 | 23 |
| 91. | 22:30 | 180 | 64 |
| 92. | 22:45 | 162 | 49 |
| 93. | 23:00 | 17 | 9 |
| 94. | 23:15 | 22 | 9 |
| 95. | 23:30 | 25 | 12 |
| 96. | 23:45 | 18 | 12 |
This report was generated on November 14, 2021 00:03.
Report time frame November 8, 2020 10:40 to November 13, 2021 23:58.