The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 12 | 7 |
| 2. | 00:05 | 1 | 1 |
| 3. | 00:10 | 9 | 5 |
| 4. | 00:15 | 22 | 5 |
| 5. | 00:20 | 2 | 1 |
| 6. | 00:25 | 10 | 6 |
| 7. | 00:30 | 7 | 6 |
| 8. | 00:35 | 4 | 3 |
| 9. | 00:40 | 8 | 3 |
| 10. | 00:45 | 34 | 10 |
| 11. | 00:50 | 8 | 4 |
| 12. | 00:55 | 4 | 4 |
| 13. | 01:00 | 5 | 5 |
| 14. | 01:05 | 4 | 3 |
| 15. | 01:10 | 7 | 3 |
| 16. | 01:15 | 10 | 7 |
| 17. | 01:20 | 25 | 18 |
| 18. | 01:25 | 62 | 13 |
| 19. | 01:30 | 32 | 12 |
| 20. | 01:35 | 10 | 4 |
| 21. | 01:40 | 4 | 4 |
| 22. | 01:45 | 3 | 3 |
| 23. | 01:50 | 8 | 5 |
| 24. | 01:55 | 3 | 2 |
| 25. | 02:00 | 7 | 7 |
| 26. | 02:05 | 10 | 5 |
| 27. | 02:10 | 6 | 4 |
| 28. | 02:15 | 3 | 2 |
| 29. | 02:20 | 7 | 7 |
| 30. | 02:25 | 3 | 2 |
| 31. | 02:30 | 5 | 4 |
| 32. | 02:35 | 3 | 2 |
| 33. | 02:40 | 0 | 0 |
| 34. | 02:45 | 6 | 4 |
| 35. | 02:50 | 68 | 33 |
| 36. | 02:55 | 23 | 1 |
| 37. | 03:00 | 7 | 4 |
| 38. | 03:05 | 4 | 3 |
| 39. | 03:10 | 81 | 31 |
| 40. | 03:15 | 16 | 4 |
| 41. | 03:20 | 4 | 4 |
| 42. | 03:25 | 16 | 10 |
| 43. | 03:30 | 80 | 25 |
| 44. | 03:35 | 78 | 28 |
| 45. | 03:40 | 7 | 5 |
| 46. | 03:45 | 4 | 3 |
| 47. | 03:50 | 4 | 4 |
| 48. | 03:55 | 7 | 3 |
| 49. | 04:00 | 4 | 3 |
| 50. | 04:05 | 8 | 6 |
| 51. | 04:10 | 144 | 57 |
| 52. | 04:15 | 41 | 7 |
| 53. | 04:20 | 2 | 1 |
| 54. | 04:25 | 3 | 2 |
| 55. | 04:30 | 8 | 7 |
| 56. | 04:35 | 3 | 1 |
| 57. | 04:40 | 13 | 5 |
| 58. | 04:45 | 4 | 4 |
| 59. | 04:50 | 6 | 5 |
| 60. | 04:55 | 1 | 1 |
| 61. | 05:00 | 3 | 2 |
| 62. | 05:05 | 4 | 4 |
| 63. | 05:10 | 9 | 8 |
| 64. | 05:15 | 25 | 8 |
| 65. | 05:20 | 10 | 6 |
| 66. | 05:25 | 5 | 5 |
| 67. | 05:30 | 2 | 1 |
| 68. | 05:35 | 2 | 2 |
| 69. | 05:40 | 9 | 8 |
| 70. | 05:45 | 10 | 6 |
| 71. | 05:50 | 5 | 5 |
| 72. | 05:55 | 0 | 0 |
| 73. | 06:00 | 6 | 5 |
| 74. | 06:05 | 9 | 5 |
| 75. | 06:10 | 12 | 8 |
| 76. | 06:15 | 4 | 3 |
| 77. | 06:20 | 2 | 2 |
| 78. | 06:25 | 12 | 10 |
| 79. | 06:30 | 3 | 0 |
| 80. | 06:35 | 5 | 5 |
| 81. | 06:40 | 4 | 3 |
| 82. | 06:45 | 2 | 2 |
| 83. | 06:50 | 55 | 12 |
| 84. | 06:55 | 21 | 17 |
| 85. | 07:00 | 5 | 4 |
| 86. | 07:05 | 5 | 4 |
| 87. | 07:10 | 17 | 3 |
| 88. | 07:15 | 14 | 4 |
| 89. | 07:20 | 16 | 13 |
| 90. | 07:25 | 45 | 22 |
| 91. | 07:30 | 7 | 4 |
| 92. | 07:35 | 20 | 7 |
| 93. | 07:40 | 44 | 19 |
| 94. | 07:45 | 35 | 19 |
| 95. | 07:50 | 42 | 12 |
| 96. | 07:55 | 36 | 23 |
| 97. | 08:00 | 22 | 9 |
| 98. | 08:05 | 8 | 8 |
| 99. | 08:10 | 46 | 13 |
| 100. | 08:15 | 22 | 9 |
| 101. | 08:20 | 10 | 9 |
| 102. | 08:25 | 20 | 13 |
| 103. | 08:30 | 77 | 20 |
| 104. | 08:35 | 29 | 9 |
| 105. | 08:40 | 40 | 10 |
| 106. | 08:45 | 45 | 12 |
| 107. | 08:50 | 24 | 12 |
| 108. | 08:55 | 28 | 13 |
| 109. | 09:00 | 51 | 10 |
| 110. | 09:05 | 33 | 18 |
| 111. | 09:10 | 52 | 27 |
| 112. | 09:15 | 30 | 15 |
| 113. | 09:20 | 27 | 7 |
| 114. | 09:25 | 25 | 14 |
| 115. | 09:30 | 64 | 16 |
| 116. | 09:35 | 43 | 14 |
| 117. | 09:40 | 40 | 12 |
| 118. | 09:45 | 50 | 18 |
| 119. | 09:50 | 13 | 3 |
| 120. | 09:55 | 9 | 4 |
| 121. | 10:00 | 6 | 5 |
| 122. | 10:05 | 18 | 7 |
| 123. | 10:10 | 52 | 17 |
| 124. | 10:15 | 69 | 12 |
| 125. | 10:20 | 113 | 24 |
| 126. | 10:25 | 6 | 3 |
| 127. | 10:30 | 49 | 11 |
| 128. | 10:35 | 78 | 18 |
| 129. | 10:40 | 32 | 15 |
| 130. | 10:45 | 34 | 10 |
| 131. | 10:50 | 44 | 28 |
| 132. | 10:55 | 87 | 36 |
| 133. | 11:00 | 77 | 26 |
| 134. | 11:05 | 3 | 3 |
| 135. | 11:10 | 5 | 3 |
| 136. | 11:15 | 62 | 16 |
| 137. | 11:20 | 24 | 8 |
| 138. | 11:25 | 42 | 12 |
| 139. | 11:30 | 24 | 9 |
| 140. | 11:35 | 3 | 0 |
| 141. | 11:40 | 7 | 6 |
| 142. | 11:45 | 23 | 9 |
| 143. | 11:50 | 19 | 6 |
| 144. | 11:55 | 24 | 10 |
| 145. | 12:00 | 0 | 0 |
| 146. | 12:05 | 100 | 20 |
| 147. | 12:10 | 27 | 10 |
| 148. | 12:15 | 27 | 8 |
| 149. | 12:20 | 40 | 13 |
| 150. | 12:25 | 48 | 13 |
| 151. | 12:30 | 6 | 5 |
| 152. | 12:35 | 23 | 9 |
| 153. | 12:40 | 33 | 13 |
| 154. | 12:45 | 7 | 3 |
| 155. | 12:50 | 3 | 3 |
| 156. | 12:55 | 30 | 8 |
| 157. | 13:00 | 6 | 4 |
| 158. | 13:05 | 78 | 27 |
| 159. | 13:10 | 33 | 8 |
| 160. | 13:15 | 8 | 7 |
| 161. | 13:20 | 48 | 14 |
| 162. | 13:25 | 25 | 9 |
| 163. | 13:30 | 50 | 13 |
| 164. | 13:35 | 31 | 7 |
| 165. | 13:40 | 30 | 9 |
| 166. | 13:45 | 53 | 23 |
| 167. | 13:50 | 52 | 23 |
| 168. | 13:55 | 16 | 10 |
| 169. | 14:00 | 6 | 2 |
| 170. | 14:05 | 25 | 10 |
| 171. | 14:10 | 23 | 11 |
| 172. | 14:15 | 93 | 22 |
| 173. | 14:20 | 7 | 3 |
| 174. | 14:25 | 45 | 15 |
| 175. | 14:30 | 24 | 5 |
| 176. | 14:35 | 8 | 6 |
| 177. | 14:40 | 19 | 8 |
| 178. | 14:45 | 11 | 5 |
| 179. | 14:50 | 6 | 4 |
| 180. | 14:55 | 11 | 6 |
| 181. | 15:00 | 13 | 4 |
| 182. | 15:05 | 29 | 10 |
| 183. | 15:10 | 27 | 11 |
| 184. | 15:15 | 3 | 1 |
| 185. | 15:20 | 24 | 10 |
| 186. | 15:25 | 17 | 4 |
| 187. | 15:30 | 69 | 16 |
| 188. | 15:35 | 17 | 6 |
| 189. | 15:40 | 40 | 17 |
| 190. | 15:45 | 29 | 9 |
| 191. | 15:50 | 21 | 4 |
| 192. | 15:55 | 41 | 12 |
| 193. | 16:00 | 7 | 6 |
| 194. | 16:05 | 18 | 6 |
| 195. | 16:10 | 14 | 2 |
| 196. | 16:15 | 49 | 14 |
| 197. | 16:20 | 9 | 6 |
| 198. | 16:25 | 24 | 8 |
| 199. | 16:30 | 50 | 10 |
| 200. | 16:35 | 20 | 7 |
| 201. | 16:40 | 5 | 4 |
| 202. | 16:45 | 8 | 5 |
| 203. | 16:50 | 17 | 6 |
| 204. | 16:55 | 9 | 4 |
| 205. | 17:00 | 3 | 1 |
| 206. | 17:05 | 7 | 5 |
| 207. | 17:10 | 4 | 1 |
| 208. | 17:15 | 2 | 1 |
| 209. | 17:20 | 17 | 7 |
| 210. | 17:25 | 37 | 12 |
| 211. | 17:30 | 49 | 17 |
| 212. | 17:35 | 32 | 13 |
| 213. | 17:40 | 26 | 11 |
| 214. | 17:45 | 63 | 27 |
| 215. | 17:50 | 24 | 7 |
| 216. | 17:55 | 38 | 10 |
| 217. | 18:00 | 7 | 6 |
| 218. | 18:05 | 16 | 12 |
| 219. | 18:10 | 3 | 1 |
| 220. | 18:15 | 4 | 3 |
| 221. | 18:20 | 15 | 14 |
| 222. | 18:25 | 48 | 15 |
| 223. | 18:30 | 24 | 7 |
| 224. | 18:35 | 19 | 6 |
| 225. | 18:40 | 6 | 5 |
| 226. | 18:45 | 5 | 1 |
| 227. | 18:50 | 11 | 6 |
| 228. | 18:55 | 7 | 4 |
| 229. | 19:00 | 2 | 2 |
| 230. | 19:05 | 26 | 9 |
| 231. | 19:10 | 3 | 3 |
| 232. | 19:15 | 8 | 4 |
| 233. | 19:20 | 13 | 6 |
| 234. | 19:25 | 5 | 3 |
| 235. | 19:30 | 22 | 9 |
| 236. | 19:35 | 4 | 4 |
| 237. | 19:40 | 12 | 5 |
| 238. | 19:45 | 21 | 12 |
| 239. | 19:50 | 40 | 19 |
| 240. | 19:55 | 47 | 14 |
| 241. | 20:00 | 44 | 22 |
| 242. | 20:05 | 25 | 12 |
| 243. | 20:10 | 43 | 12 |
| 244. | 20:15 | 31 | 7 |
| 245. | 20:20 | 29 | 12 |
| 246. | 20:25 | 23 | 8 |
| 247. | 20:30 | 101 | 34 |
| 248. | 20:35 | 55 | 15 |
| 249. | 20:40 | 26 | 10 |
| 250. | 20:45 | 43 | 11 |
| 251. | 20:50 | 15 | 6 |
| 252. | 20:55 | 9 | 8 |
| 253. | 21:00 | 63 | 29 |
| 254. | 21:05 | 62 | 52 |
| 255. | 21:10 | 118 | 58 |
| 256. | 21:15 | 91 | 22 |
| 257. | 21:20 | 41 | 16 |
| 258. | 21:25 | 7 | 5 |
| 259. | 21:30 | 5 | 4 |
| 260. | 21:35 | 43 | 14 |
| 261. | 21:40 | 41 | 11 |
| 262. | 21:45 | 7 | 5 |
| 263. | 21:50 | 44 | 8 |
| 264. | 21:55 | 42 | 9 |
| 265. | 22:00 | 60 | 30 |
| 266. | 22:05 | 19 | 18 |
| 267. | 22:10 | 20 | 16 |
| 268. | 22:15 | 18 | 5 |
| 269. | 22:20 | 36 | 13 |
| 270. | 22:25 | 10 | 5 |
| 271. | 22:30 | 107 | 44 |
| 272. | 22:35 | 57 | 10 |
| 273. | 22:40 | 16 | 10 |
| 274. | 22:45 | 115 | 39 |
| 275. | 22:50 | 43 | 7 |
| 276. | 22:55 | 4 | 3 |
| 277. | 23:00 | 3 | 2 |
| 278. | 23:05 | 2 | 1 |
| 279. | 23:10 | 12 | 6 |
| 280. | 23:15 | 3 | 3 |
| 281. | 23:20 | 18 | 6 |
| 282. | 23:25 | 1 | 0 |
| 283. | 23:30 | 2 | 1 |
| 284. | 23:35 | 15 | 5 |
| 285. | 23:40 | 8 | 6 |
| 286. | 23:45 | 6 | 5 |
| 287. | 23:50 | 4 | 2 |
| 288. | 23:55 | 8 | 5 |
This report was generated on November 14, 2021 00:03.
Report time frame November 8, 2020 10:40 to November 13, 2021 23:58.